Bill of Materials
Material consumption, waste %, and unit cost per style.
Northbridge Shirts Whitev1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Linen | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |
Forge & Co Denim Navyv1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Polyester Blend | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |
Mariner Trousers Indigov1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Denim | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |
Ridgeline Jackets Olivev1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Jersey | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |
Atlas Dresses Beigev1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Twill | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |
Northbridge Activewear Redv1 · est. ₹308.63/pc
| Material | Type | Use | Waste % | ₹/unit |
|---|---|---|---|---|
| Cotton | Fabric | 1.4 mtr | 5% | ₹180 |
| Button 4-hole | Button | 6 pc | 2% | ₹2 |
| Brand Label | Label | 1 pc | 1% | ₹4 |
| Sewing Thread | Thread | 80 mtr | 3% | ₹0.3 |
| Poly Bag | Packaging | 1 pc | 1% | ₹3 |